Classificação do Brasileirão











SEU TIME COMO TÁ ?...

1º São Paulo 62 33 17 11 5 56 31 25 63%
2º Palmeiras 61 33 18 7 8 51 38 13 62%
3º Grêmio 60 33 17 9 7 48 29 19 61%
4º Cruzeiro 58 33 18 4 11 49 35 14 59%
5º Flamengo 57 33 16 9 8 53 35 18 58%
6º Botafogo 49 33 14 7 12 46 35 11 49%
Coritiba 49 33 13 10 10 46 39 7 49%
8º Goiás 48 33 13 9 11 50 40 10 48%
Internacional 48 33 13 9 11 42 41 1 48%
10º Vitória 45 33 13 6 14 41 39 2 45%
11º Sport 42 33 11 9 13 37 36 1 42%
12º Atlético-MG 41 33 10 11 12 45 55 -10 41%
13º Santos 40 33 10 10 13 42 47 -5 40%
14º Náutico 36 33 9 9 15 34 47 -13 36%
Portuguesa 36 33 9 9 15 42 58 -16 36%
16º Atlético-PR 35 33 9 8 16 33 46 -13 35%
Figueirense 35 32 8 11 13 38 62 -24 36%
18º Vasco 34 33 9 7 17 51 64 -13 34%
Fluminense 34 32 8 10 14 41 44 -3 35%
20º Ipatinga 31 33 8 7 18 32 56 -24 31%

Voce entendeu esses numeros??
PG-J-V-E-D-GP-GC-SG

PG Pontos Ganhos
J Jogos Disputados
V Vitórias
E Empates
D Derrotas
GP Gols Pró
GC Gols Contra
SG Saldo de Gols
% Porcentagem de aproveitamento dos pontos

Campeão da Copa do Brasil de 2008, o Sport já está classificado para a Copa Libertadores de 2009. Se a equipe pernambucana terminar entre os quatro primeiros no Brasileiro, o quinto colocado se classificará para a competição continental. No caso de o time do Recife ficar entre 5º e 12º lugares, o 13º conquistará vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.

Postagens mais visitadas deste blog

FUTSAL...NOVA MUTUM 6 X 3 CAMPO NOVO PARECIS

HONDA DESENVOLVE PERNA MECANICA

DUAS MELHORES EQUIPES DE FUTSAL DE SP